利用料金【スポーツ目的の使用の場合】
| 利用時間 | 午前 | 午後 | 昼間 | 薄暮 | 夜間 | 全日 | ||
| 利用区分 | 8時30から | 13時から | 8時30から | 17時から | 19時から | 8時30分から | ||
| 12時まで | 17時まで | 17時まで | 19時まで | 22時まで | 22時まで | |||
| 児童生徒等 | 個人 | 70円 | 90円 | 160円 | 50円 | 90円 | 230円 | |
| 10人以上団体 | 1/4面 | 180円 | 240円 | 400円 | 130円 | 240円 | 590円 | |
| 半面 | 370円 | 480円 | 810円 | 270円 | 480円 | 1,180円 | ||
| 全面 | 750円 | 970円 | 1,620円 | 540円 | 970円 | 2,370円 | ||
| 一般 | 個人 | 150円 | 190円 | 320円 | 100円 | 190円 | 480円l | |
| 10人以上団体 | 1/4面 | 370円 | 480円 | 810円 | 270円 | 480円 | 1,210円 | |
| 半面 | 750円 | 970円 | 1,620円 | 540円 | 970円 | 2,430円 | ||
| 全面 | 1,510円 | 1,940円 | 3,240円 | 1,080円 | 1,940円 | 4,860円 | ||
| 備考 |
1 上記の金額は、消費税を法による地方消費税を含むものとする。 |
|||||||
スポーツ以外を目的とする使用の場合
| 利用時間 | 午前 | 午後 | 昼間 | 薄暮 | 夜間 | 全日 | ||
| 利用区分 | 8時30から | 13時から | 8時30から | 17時から | 19時から | 8時30分から | ||
| 12時まで | 17時まで | 17時まで | 19時まで | 22時まで | 22時まで | |||
| 団体 | 1/4面 | 750円 | 970円 | 1,620円 | 540円 | 970円 | 2,970円 | |
| 半面 | 1,510円 | 1,940円 | 3,240円 | 1,080円 | 1,940円 | 5,940円 | ||
| 全面 | 3,020円 | 3,880円 | 6,480円 | 2,160円 | 3,880円 | 11,880円 | ||
| 備考 |
1 上記の金額は、消費税を法による地方消費税を含むものとする。 |
|||||||
武道館
| 利用時間 | 午前 | 午後 | 昼間 | 薄暮 | 夜間 | 全日 | ||
| 利用区分 | 8時30から | 13時から | 8時30から | 17時から | 19時から | 8時30分から | ||
| 12時まで | 17時まで | 17時まで | 19時まで | 22時まで | 22時まで | |||
| 児童生徒 | 個人 | 60円 | 80円 | 150円 | 50円 | 70円 | 230円 | |
| 団体10名以上 | 640円 | 860円 | 1,510円 | 540円 | 750円 | 2,370円 | ||
| 一般 | 個人 | 120円 | 180円 | 310円 | 100円 | 160円 | 470円 | |
| 団体10名以上 | 1,290円 | 1,830円 | 3,130円 | 1,080円 | 1,620円 | 4,750円 | ||
| 備考 |
1 上記の金額は、消費税を法による地方消費税を含むものとする。 |
|||||||